Главная страница » Сетка тканая по ГОСТ 3826-82
Сетка тканая по ГОСТ 3826-82
Сетки тканые из нержавеющей стали — наиболее востребованный в промышленности тип металлической сетки. Конструкция базируется на переплетении проволок основы и утка через одну под прямым углом, образуя квадратные ячейки.
Производим тканые нержавеющие сетки, соответствующие ГОСТу 3826-82 и нашему стандарту ТУ BY 590906674.001-2022.
Применение нержавеющих сеток
Нержавеющие сетки HAVER BY — идеальное решение для химической, нефтегазовой, строительной, пищевой и фармацевтической промышленности. Наши автоматизированные ткацкие станки нового поколения гарантируют строгое соблюдение геометрии ячеек и плотное переплетение проволок основы и утка.
Подбор размера ячейки / диаметра проволоки напрямую влияет на производительность оборудования и характеристики конечного продукта. Сетка с неправильно подобранной ячейкой приводит к браку или к ухудшению свойств просеиваемого материала, нецелевому расходу ресурсов, повышая общую себестоимость.
Определяет открытую площадь и, следовательно, пропускную способность сетки. Чем тоньше диаметр проволоки сетки, тем выше открытая площадь и скорость просеивания. Однако проволока слишком тонкого диаметра может сократить срок службы сетки. Поэтому важно найти баланс между эффективностью просеивания и долговечностью сетки.
Это расстояние между проволоками, без учета толщины проволоки. Размер ячейки прежде всего подбирается исходя из размера фракции, которую необходимо получить на выходе.
- Рабочее давление и скорость потока;
- Температуру среды;
- Физические свойства частиц (твердость, склонность к залипанию, абравизивность, волокнистость и др.);
- Требуемую степень очистки;
- Частоту очистки / сервисного обслуживания оборудования.
Для точного измерения характеристик сетки используйте штангенциркуль или микрометр. Подробнее о том, как правильно измерить размер ячейки и диаметр проволоки, читайте в нашей инструкции.
Подбор типоразмера
Благодаря широкому ассортименту размеров ячеек / диаметров проволоки вы можете подобрать сетку в соответствии с вашими производственными потребностями.
| Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | Диаметры проволоки, мм |
|---|---|
| 0,042 | 0,036 |
| 0,045 | 0,018; 0,036 |
| 0,05 | 0,03 |
| 0,08 | 0,05; 0,055 |
| 0,09 | 0,05 |
| 0,1 | 0,067 |
| 0,106 | 0,071 |
| 0,112 | 0,08 |
| 0,125 | 0,09 |
| 0,14 | 0,1 |
| 0,15 | 0,1; 0,112 |
| 0,16 | 0,112; 0,12 |
| 0,18 | 0,125 |
| 0,2 | 0,09; 0,12; 0,125; 0,13; 0,14; 0,2 |
| 0,212 | 0,14 |
| 0,224 | 0,1; 0,16 |
| 0,25 | 0,1; 0,125; 0,13; 0,14; 0,16; 0,2; 0,22; 0,25 |
| 0,28 | 0,18 |
| 0,3 | 0,2; 0,3 |
| 0,308 | 0,2 |
| 0,315 | 0,16; 0,2 |
| 0,35 | 0,2 |
| 0,355 | 0,15; 0,16; 0,224 |
| 0,4 | 0,14; 0,18; 0,2; 0,224; 0,23; 0,25; 0,3 |
| 0,405 | 0,23 |
| 0,425 | 0,28 |
| 0,433 | 0,4 |
| 0,45 | 0,2; 0,28 |
| 0,46 | 0,24 |
| 0,48 | 0,23 |
| 0,5 | 0,2; 0,224; 0,25; 0,28; 0,3; 0,315 |
| 0,53 | 0,3 |
| 0,56 | 0,355 |
| 0,57 | 0,28 |
| 0,6 | 0,28; 0,4 |
| 0,609 | 0,3 |
| 0,617 | 0,23 |
| 0,63 | 0,224; 0,25; 0,28; 0,315; 0,32; 0,4 |
| 0,657 | 0,19 |
| 0,67 | 0,16 |
| 0,7 | 0,28; 0,315; 0,32 |
| 0,71 | 0,05; 0,315; 0,42; 0,45 |
| 0,75 | 0,05; 0,25 |
| 0,8 | 0,056; 0,2; 0,25; 0,3; 0,315; 0,32; 0,4; 0,45; 0,5 |
| 0,85 | 0,315; 0,32; 0,4; 0,5; 0,56 |
| 0,9 | 0,063; 0,22; 0,315; 0,36; 0,4; 0,5 |
| 0,95 | 0,315 |
| 0,989 | 0,4 |
| 1 | 0,071; 0,25; 0,3; 0,315; 0,32; 0,355; 0,4; 0,5; 0,56; 0,6; 0,63; 0,8 |
| 1,1 | 0,25; 0,315; 0,36; 0,5 |
| 1,12 | 0,315; 0,56 |
| 1,18 | 0,63 |
| 1,2 | 0,32; 0,4; 0,6 |
| 1,25 | 0,3; 0,4; 0,56; 0,63; 0,63; 0,71; 0,8; 1 |
| 1,3 | 0,4 |
| 1,32 | 0,5; 0,63 |
| 1,4 | 0,35; 0,45; 0,5; 0,6; 0,63; 0,65; 0,71; 0,8; 1 |
| 1,45 | 0,8 |
| 1,5 | 0,5; 0,6; 0,63; 0,71; 1 |
| 1,58 | 0,5 |
| 1,6 | 0,224; 0,28; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1 |
| 1,7 | 0,63; 0,8 |
| 1,8 | 0,315; 0,5; 0,56; 0,8; 1; 1,12; 1,2 |
| 1,85 | 1,12 |
| 1,9 | 1,12; 2,34 |
| 2 | 0,5; 0,6; 0,63; 0,63; 0,71; 0,8; 0,9; 1; 1,12; 1,25; 1,4; 1,6; 1,8; 2,2 |
| 2,18 | 0,8 |
| 2,24 | 0,63; 0,63; 0,71; 0,65; 0,8; 0,9; 1,25 |
| 2,2 | 0,8; 1; 1,25; 1,6; 1,8 |
| 2,36 | 0,8; 1; 1,25 |
| 2,3 | 1 |
| 2,4 | 0,8; 1,25 |
| 2,55 | 0,71; 1; 1,25 |
| 2,5 | 0,5; 0,6; 0,63; 0,71; 0,71; 0,8; 1; 1,12; 1,25; 1,4; 1,6; 1,8 |
| 2,6 | 1; 1,25 |
| 2,65 | 1,12 |
| 2,8 | 0,45; 0,5; 0,8; 1; 1,12; 1,25; 1,6 |
| 3 | 0,8; 1; 1,12; 1,25; 1,4; 1,6; 1,8; 2 |
| 3,15 | 0,63; 0,71; 0,8; 1; 1,12; 1,25; 1,4; 1,8; 2 |
| 3,2 | 0,5; 0,8; 1; 1,12; 1,25; 1,4; 1,6; 1,8 |
| 3,25 | 1,12 |
| 3,35 | 1,25 |
| 3,4 | 1,6; 1,8 |
| 3,5 | 0,8; 1; 1,25; 1,4; 1,6; 1,8 |
| 3,55 | 1,25; 1,6; 2 |
| 3,6 | 1,6; 2 |
| 3,75 | 1,25 |
| 4 | 0,8; 1; 1,25; 1,4; 1,6; 1,8; 2; 2,5 |
| 4,08 | 1 |
| 4,2 | 1,25; 1,4; 1,6 |
| 4,25 | 1; 1,6 |
| 4,4 | 1,25 |
| 4,5 | 1; 1,12; 1,25; 1,4; 1,6; 1,8; 2; 2,5 |
| 4,6 | 1,8 |
| 4,7 | 1,6 |
| 4,75 | 1,25; 1,6; 2 |
| 4,8 | 1,25; 1,6; 2 |
| 4,9 | 1,12; 1,25; 1,6 |
| 5 | 1; 1,12; 1,2; 1,25; 1,6; 1,8; 2; 2,5; 3,15 |
| 5,15 | 1,25; 3,15 |
| 5,2 | 1,6 |
| 5,4 | 1,6 |
| 5,5 | 1; 1,25; 1,64; 1,8; 2; 2,5 |
| 5,6 | 1,25; 1,6; 1,8; 2; 2,54; 3,15 |
| 5,8 | 1,6; 1,8; 2 |
| 6 | 1; 1,12; 1,25; 1,64; 1,8; 2; 2,5; 3,15 |
| 6,1 | 1,25; 1,8 |
| 6,2 | 1; 1,8 |
| 6,3 | 1,25; 1,82; 2,5 |
| 6,4 | 1,6 |
| 6,5 | 1,6; 2; 2,5; 3,15 |
| 6,7 | 1,8 |
| 6,8 | 2; 3,15 |
| 7 | 1; 1,25; 1,6; 1,8; 2,5; 3,15 |
| 7,1 | 1,4; 1,8 |
| 7,2 | 1,6 |
| 7,4 | 2; 2,5 |
| 7,5 | 1; 1,6; 2; 2,5 |
| 7,8 | 2,2 |
| 8 | 1; 1,12; 1,6; 2; 2,54; 3,15; 4 |
| 8,3 | 3,15 |
| 8,5 | 1,6; 2; 2,5; 3,15 |
| 9 | 1; 2; 2,5; 3,15; 4 |
| 9,1 | 1,25 |
| 9,2 | 1,6 |
| 9,3 | 3,15 |
| 9,5 | 2,24; 2,5; 3,15; 4 |
| 9,8 | 2,2; 4 |
| 10 | 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5 |
| 10,1 | 1,25 |
| 10,3 | 1,12 |
| 10,6 | 2 |
| 11 | 1,12; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4 |
| 11,2 | 3,15; 4 |
| 11,5 | 2; 3,15; 4 |
| 12 | 1,12; 2; 2,5; 3,15; 4; 5 |
| 12,2 | 2,2 |
| 12,4 | 2 |
| 12,5 | 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5 |
| 13 | 1,12; 3,15; 4; 5 |
| 13,5 | 2,5; 3,15; 4; 5 |
| 14 | 1,12; 1,4; 2; 3,15; 4; 5 |
| 14,5 | 3,15; 4 |
| 15 | 1,25; 2; 2,5; 3,15; 4; 5 |
| 15,8 | 2,2 |
| 16 | 1,25; 2,5; 4; 5; 6 |
| 16,5 | 3,15; 5 |
| 17 | 2; 3,15; 5 |
| 17,5 | 5 |
| 17,8 | 3,15 |
| 18 | 1,6; 3,15; 4; 5; 6 |
| 19 | 1,6; 2; 5; 6 |
| 19,5 | 5 |
| 20 | 1,4; 1,6; 2; 2,5; 4; 5; 6; 8 |
Если вы не уверены в характеристиках сетки или у вас возникли проблемы при определении размеров или получении нужной фракции, обратитесь к нам за консультацией.
Подберём сетку под ваше оборудование
Оставьте заявку — наш технолог свяжется с вами в течение 1 рабочего дня и предложит оптимальное решение для вашего производства