Главная страница » Сетка рифленая с прямоугольными ячейками
Сетка рифлёная с прямоугольной ячейкой
Типы плетения
Прямоугольная геометрия ячеек снижает риск засорения при работе с материалами высокой лещадности (игловидной и пластинчатой формы).
Эффективность прямоугольных ячеек зависит от их ориентации относительно направления потока: если длинная сторона ячейки расположена параллельно потоку материала — достигается более высокая пропускная способность; если перпендикулярно — более точное разделение фракций.
Большинство сеток этого типа имеют стандартное соотношение сторон 1:3. Диаметр проволоки остаётся таким же, как у соответствующей сетки с квадратной ячейкой.
Высокая производительность за счёт большей площади открытой поверхности; повышенная жёсткость сетки благодаря предварительному рифлению проволоки.
Этот тип сетки имеет максимально возможную полезную площадь просеивания.
Вибрация проволок препятствует забиванию ячеек. Применяется для сортировки сырья с высокой влажностью и пластичностью.
Гладкая проволока основы переплетена с несколькими проволоками утка. Диаметр проволоки подбирается несколько больше диаметра соответствующей квадратной ячейки.
Гладкая поверхность обеспечивает равномерный износ сита. За счёт отсутствия выступов переплетений просеиваемая порода не имеет эффекта «торможения» и «перескока» частиц через ячейки.
Ассортимент сеток с прямоугольной ячейкой
По согласованию с заказчиком допускается изготовление сеток с размерами ячеек и диаметром проволоки основы и утка других размеров
| Размеры сторон ячейки, мм | Диаметр проволоки основы/утка, мм |
|---|---|
| 0,71 × 2,12 | 0,315 / 0,28 |
| 0,71 × 23 | 1/2 × 0,8 |
| 0,75 × 2,4 | 0,25 |
| 0,7 × 2,1 | 0,4 / 0,45 |
| 0,8 × 2,36 | 0,5 / 0,45 |
| 0,8 × 23 | 1/2 × 1 |
| 1 × 10 | 1; 1/2 × 1 |
| 1 × 12 | 1,25 |
| 1 × 2 | 0,8 |
| 1 × 23 | 0,8 / 2 × 0,8 |
| 1 × 23 | 0,9 / 2 × 0,9 |
| 1 × 23 | 1/2 × 0,8 |
| 1 × 3 | 0,63 / 0,8 |
| 1 × 3,25 | 0,8 |
| 1 × 3,35 | 0,63 / 0,8 |
| 1 × 3,75 | 0,63 / 0,9 |
| 1 × 40 | 0,8 / 2 × 0,8 |
| 1 × 60 | 1,25 / 3 × 1,25 |
| 1,063 × 0,899 | 0,5 |
| 1,05 × 23,0 | 1,0 / 2 × 1,0 |
| 1,13 × 10 | 1,12 |
| 1,13 × 14,63 | 1,12 |
| 1,13 × 14,63 | 1,12 / 2 × 1,12 |
| 1,13 × 23 | 1,12 / 2 × 1,12 |
| 1,1 × 3,1 | 1,12 |
| 1,25 × 10 | 0,8 |
| 1,25 × 10 | 1 |
| 1,25 × 4,5 | 1 |
| 1,2 × 23 | 1,25 |
| 1,2 × 4,5 | 1 |
| 1,2 × 60 | 1,25 / 3 × 1,25 |
| 1,45 × 4,5 | 1,12 / 1,25 |
| 1,45 × 5,95 | 0,8 |
| 1,4 × 10 | 0,8 |
| 1,4 × 10 | 1 |
| 1,4 × 150 | 0,8 / 8 × 0,8 |
| 1,4 × 150 | 1 / 4 × 1 |
| 1,4 × 25 | 1/2 × 1 |
| 1,4 × 30 | 1/3 × 1 |
| 1,4 × 5,7 | 1 |
| 1,4 × 5,75 | 1 |
| 1,4 × 50 | 0,8 / 10 × 0,8 |
| 1,4 × 50 | 0,8 / 3 × 0,8 |
| 1,4 × 50 | 1 / 10 × 1 |
| 1,4 × 50 | 1 / 3 × 1 |
| 1,4 × 7 | 0,8 |
| 1,5 × 23 | 1,25 |
| 1,5 × 3 | 0,63 / 0,71 |
| 1,5 × 4,5 | 0,8 |
| 1,5 × 8 | 1,12 |
| 1,6 × 10 | 0,8 |
| 1,6 × 10 | 1 |
| 1,6 × 10,6 | 0,8 |
| 1,6 × 150 | 1 / 10 × 1 |
| 1,6 × 150 | 1 / 4 × 1 |
| 1,6 × 2,5 | 1 |
| 1,6 × 20 | 1/2 × 1 |
| 1,6 × 25 | 1/2 × 1 |
| 1,6 × 40 | 1/2 × 1 |
| 1,6 × 5,7 | 1 |
| 1,6 × 6 | 0,8 |
| 1,6 × 8 | 1 |
| 1,7 × 10 | 1,25 |
| 1,7 × 5 | 1,25 |
| 1,85 × 50 | 1,4 / 3 × 1,4 |
| 1,85 × 60 | 1,4 / 3 × 1,4 |
| 1,85 × 98 | 1,12 / 12 × 1,12 |
| 1,8 × 10 | 0,8 |
| 1,8 × 10,6 | 0,8 |
| 1,8 × 20 | 1/2 × 1 |
| 1,8 × 21 | 1,4 |
| 1,8 × 25 | 1/2 × 1 |
| 1,8 × 3,2 | 1 |
| 1,8 × 5,3 | 0,9 / 1,25 |
| 1,8 × 50 | 1,4 / 3 × 1,4 |
| 1,8 × 50 | 1,4 / 7 × 1,4 |
| 1,8 × 60 | 1,4 / 3 × 1,4 |
| 2 × 10 | 0,8 |
| 2 × 10 | 1 |
| 2 × 10 | 1,25 |
| 2 × 10 | 1,4 |
| 2 × 10 | 1,6 |
| 2 × 100 | 1,25 / 8 × 1,25 |
| 2 × 100 | 1,6 / 4 × 1,6 |
| 2 × 150 | 1,25 / 4 × 1,25 |
| 2 × 150 | 1,25 / 8 × 1,25 |
| 2 × 150 | 1,6 / 4 × 1,6 |
| 2 × 2,5 | 1 |
| 2 × 20 | 1/2 × 1 |
| 2 × 20 | 1,25 / 2 × 1,25 |
| 2 × 23 | 1,25 / 2 × 1,25 |
| 2 × 25 | 1/2 × 1 |
| 2 × 25 | 1,25 / 2 × 1,25 |
| 2 × 3 | 1 |
| 2 × 3 | 1,25 |
| 2 × 30 | 1,8 / 2 × 1,8 |
| 2 × 32 | 2 / 2 × 2 |
| 2 × 4 | 1,6 |
| 2 × 40 | 1,6 / 2 × 1,6 |
| 2 × 45 | 1,25 / 2 × 1,25 |
| 2 × 48 | 1,25 / 5 × 1,25 |
| 2 × 5 | 1,25 |
| 2 × 5 | 1,6 |
| 2 × 5,7 | 1 |
| 2 × 50 | 1,25 / 3 × 1,25 |
| 2 × 50 | 1,4 / 3 × 1,4 |
| 2 × 50 | 1,6 / 3 × 1,6 |
| 2 × 50 | 1,6 / 4 × 1,6 |
| 2 × 6 | 0,8 / 1,4 |
| 2 × 6 | 0,9 / 1,4 |
| 2 × 6 | 1,6 |
| 2 × 6,8 | 1 |
| 2 × 60 | 1,4 / 3 × 1,4 |
| 2 × 65 | 1,25 / 3 × 1,25 |
| 2 × 67 | 1,6 / 3 × 1,6 |
| 2 × 7 | 0,8 |
| 2 × 7 | 1 |
| 2 × 70 | 1,6 / 3 × 1,6 |
| 2 × 71 | 1,6 / 3 × 1,6 |
| 2 × 73,5 | 1,25 / 5 × 1,25 |
| 2 × 75 | 1,6 / 3 × 1,6 |
| 2 × 75 | 1,6 / 4 × 1,6 |
| 2 × 8 | 1 |
| 2 × 8 | 1 / 3 × 1 |
| 2 × 8 | 1,25 |
| 2 × 8,5 | 1,25 / 3 × 1,25 |
| 2 × 9 | 1,25 |
| 2 × 9,8 | 1 |
| 2,2 × 10 | 0,8 |
| 2,2 × 16 | 1,6 / 2 × 1,4 |
| 2,2 × 20 | 0,8 / 2 × 1,4 |
| 2,2 × 23 | 1,25 / 2 × 1,25 |
| 2,2 × 30 | 1,8 / 2 × 1,8 |
| 2,2 × 40 | 1,25 / 2 × 1,25 |
| 2,2 × 60 | 1,4 / 3 × 1,4 |
| 2,2 × 60 | 1,6 / 3 × 1,6 |
| 2,2 × 60 | 1,8 / 3 × 1,8 |
| 2,36 × 50 | 1,25 / 3 × 1,25 |
| 2,3 × 5 | 1 |
| 2,4 × 10 | 0,8 |
| 2,4 × 100 | 1,4 / 4 × 1,4 |
| 2,4 × 150 | 1,25 / 4 × 1,25 |
| 2,4 × 20 | 0,8 / 2 × 1,4 |
| 2,4 × 40 | 1,6 / 2 × 1,6 |
| 2,4 × 50 | 1,4 / 3 × 1,4 |
| 2,4 × 65 | 1,25 / 3 × 1,25 |
| 2,4 × 65 | 1,4 / 3 × 1,4 |
| 2,4 × 65 | 1,4 / 7 × 1,4 |
| 2,5 × 10 | 1,12 |
| 2,5 × 10 | 1,6 |
| 2,5 × 10,7 | 1,8 |
| 2,5 × 15 | 1,8 |
| 2,5 × 150 | 1,25 / 4 × 1,25 |
| 2,5 × 150 | 1,6 / 4 × 1,6 |
| 2,5 × 16 | 1,6 / 2 × 1,4 |
| 2,5 × 43 | 1,25 / 2 × 1,6 |
| 2,5 × 5 | 1 |
| 2,5 × 5 | 1,25 |
| 2,5 × 50 | 1,25 / 2 × 1,25 |
| 2,5 × 50 | 1,25 / 3 × 1,25 |
| 2,5 × 50 | 1,4 / 3 × 1,4 |
| 2,5 × 50 | 1,8 / 4 × 1,8 |
| 2,5 × 60 | 1,25 / 3 × 1,25 |
| 2,5 × 60 | 1,4 / 3 × 1,4 |
| 2,5 × 60 | 1,6 / 3 × 1,6 |
| 2,5 × 60 | 1,8 / 3 × 1,8 |
| 2,5 × 60 | 1,8 / 4 × 1,8 |
| 2,5 × 60 | 2 / 3 × 2 |
| 2,5 × 7,5 | 1 |
| 2,5 × 7,7 | 1,8 |
| 2,5 × 8 | 1,25 |
| 2,5 × 8 | 1,6 |
| 2,65 × 50 | 1,6 / 2 × 1,6 |
| 2,6 × 10 | 0,8 |
| 2,6 × 40 | 1,6 / 2 × 1,6 |
| 2,6 × 5,7 | 1 |
| 2,75 × 10 | 1 |
| 2,75 × 2,75 | 1 |
| 2,7 × 16 | 1,25 / 2 × 1,25 |
| 2,7 × 40 | 1,25 / 2 × 1,25 |
| 2,7 × 5 | 1 |
| 2,8 × 10 | 0,8 |
| 2,8 × 10 | 1,12 |
| 2,8 × 150 | 1,25 / 4 × 1,25 |
| 2,8 × 20 | 0,8 / 2 × 1,4 |
| 2,8 × 20 | 1,25 / 2 × 1,25 |
| 2,8 × 40 | 1,6 / 2 × 1,6 |
| 2,8 × 50 | 1,6 / 2 × 1,6 |
| 3 × 10 | 0,8 |
| 3 × 10 | 1 |
| 3 × 10 | 1,4 |
| 3 × 10 | 1,4 / 4 × 1,4 |
| 3 × 10 | 1,6 |
| 3 × 10 | 2 |
| 3 × 100 | 1,6 / 4 × 1,6 |
| 3 × 108 | 2 / 3 × 2 |
| 3 × 12,5 | 1,25 / 1,6 |
| 3 × 127 | 2 / 3 × 2 |
| 3 × 129 | 2 / 5 × 2 |
| 3 × 130 | 2 / 4 × 2 |
| 3 × 15 | 1,6 |
| 3 × 15 | 2 |
| 3 × 150 | 1,25 / 4 × 1,25 |
| 3 × 150 | 1,6 / 4 × 1,6 |
| 3 × 150 | 2 / 4 × 2 |
| 3 × 16 | 1,6 |
| 3 × 160 | 2 / 4 × 2 |
| 3 × 20,5 | 1,6 |
| 3 × 208 | 2 / 4 × 2 |
| 3 × 21 | 1,6 |
| 3 × 23 | 2 |
| 3 × 25 | 1,8 / 2 × 1,8 |
| 3 × 27 | 2 |
| 3 × 35 | 2 / 3 × 2 |
| 3 × 4 | 1,6 |
| 3 × 43 | 1,25 / 2 × 1,6 |
| 3 × 43 | 1,6 / 3 × 1,6 |
| 3 × 47 | 2 / 3 × 2 |
| 3 × 5 | 1 |
| 3 × 5 | 2 |
| 3 × 50 | 1,4 / 3 × 1,4 |
| 3 × 50 | 1,6 / 3 × 1,6 |
| 3 × 50 | 1,8 / 3 × 1,8 |
| 3 × 50 | 2 / 2 × 2 |
| 3 × 53 | 2 / 2 × 2 |
| 3 × 58 | 1,6 / 3 × 1,6 |
| 3 × 58 | 1,6 / 4 × 1,6 |
| 3 × 6 | 2 |
| 3 × 6,5 | 2 |
| 3 × 60 | 1,4 / 3 × 1,4 |
| 3 × 60 | 1,6 / 3 × 1,6 |
| 3 × 60 | 1,8 / 3 × 1,8 |
| 3 × 73 | 2 / 4 × 2 |
| 3 × 80 | 2 / 3 × 2 |
| 3 × 85 | 2 / 3 × 2 |
| 3 × 85 | 2 / 4 × 2 |
| 3 × 9 | 1,8 |
| 3 × 9 | 2 |
| 3,15 × 9,5 | 1 / 1,4 |
| 3,2 × 10 | 0,8 |
| 3,2 × 10 | 1,4 |
| 3,2 × 10 | 1,6 |
| 3,2 × 22 | 1,6 |
| 3,2 × 60 | 1,4 / 3 × 1,4 |
| 3,3 × 10 | 1 |
| 3,5 × 10 | 0,8 |
| 3,5 × 10 | 1,25 |
| 3,5 × 20 | 0,8 / 2 × 0,8 |
| 3,5 × 30 | 1,4 / 3 × 1,4 |
| 3,5 × 60 | 1,4 / 3 × 1,4 |
| 3,5 × 60 | 1,4 / 5 × 1,4 |
| 3,5 × 60 | 1,8 / 3 × 1,8 |
| 3,5 × 8 | 0,8 |
| 3,65 × 23 | 1,12 / 2 × 1,25 |
| 3,6 × 10 | 1,12 |
| 3,6 × 12 | 1,6 |
| 3,75 × 10 | 1 |
| 3,75 × 25 | 1 / 2 × 1 |
| 3,75 × 6,8 | 1 |
| 3,8 × 25 | 1,8 |
| 3,8 × 3,8 | 1,8 |
| 3,8 × 40 | 2 / 2 × 2 |
| 3,8 × 9,8 | 1 |
| 4 × 10 | 1 |
| 4 × 10 | 1,25 |
| 4 × 10 | 2 |
| 4 × 10 | 2,5 |
| 4 × 100 | 1,25 / 4 × 1,25 |
| 4 × 100 | 2 / 3 × 2 |
| 4 × 11,8 | 1,25 / 1,6 |
| 4 × 11,8 | 1,6 / 2 |
| 4 × 112 | 2 / 3 × 2 |
| 4 × 12 | 1,6 |
| 4 × 12 | 1,8 |
| 4 × 12 | 2 |
| 4 × 12 | 2,5 |
| 4 × 120 | 1,6 / 4 × 1,6 |
| 4 × 120 | 2 / 3 × 2 |
| 4 × 124 | 2 / 3 × 2 |
| 4 × 127 | 2 / 3 × 2 |
| 4 × 13 | 2 |
| 4 × 148 | 2 / 3 × 2 |
| 4 × 15 | 1,8 |
| 4 × 15 | 2 |
| 4 × 15 | 2,5 |
| 4 × 150 | 1,6 / 4 × 1,6 |
| 4 × 150 | 1,8 / 4 × 1,8 |
| 4 × 150 | 2 / 4 × 2 |
| 4 × 150 | 2,5 / 4 × 2,5 |
| 4 × 16 | 1,6 |
| 4 × 16 | 1,8 |
| 4 × 16 | 2 |
| 4 × 16 | 2,5 |
| 4 × 160 | 2 / 4 × 2 |
| 4 × 160 | 2,5 / 4 × 2,5 |
| 4 × 17 | 2,5 |
| 4 × 18 | 1,6 |
| 4 × 19 | 2 |
| 4 × 20 | 1,6 |
| 4 × 20 | 2 |
| 4 × 20 | 2,5 |
| 4 × 200 | 2,5 / 4 × 2,5 |
| 4 × 23 | 1,4 / 2 × 1,25 |
| 4 × 25 | 1 / 2 × 1 |
| 4 × 25 | 1,8 / 2 × 1,8 |
| 4 × 350 | 2,5 / 4 × 2,5 |
| 4 × 4,5 | 1,25 |
| 4 × 40 | 2 / 2 × 2 |
| 4 × 6 | 2,5 |
| 4 × 61 | 2 / 5 × 2 |
| 4 × 70 | 2 / 3 × 2 |
| 4 × 75 | 2 / 4 × 2 |
| 4 × 8 | 2 |
| 4 × 8 | 2,5 |
| 4 × 80 | 2,5 / 4 × 2,5 |
| 4,25 × 9,8 | 1 |
| 4,2 × 40 | 1,6 / 2 × 1,6 |
| 4,2 × 40 | 1,8 / 2 × 1,8 |
| 4,5 × 10 | 1 |
| 4,5 × 10 | 1,25 |
| 4,5 × 10 | 2,5 |
| 4,5 × 10,1 | 1,25 |
| 4,5 × 150 | 1,8 / 4 × 1,8 |
| 4,5 × 150 | 2 / 4 × 2 |
| 4,5 × 17 | 2 |
| 4,5 × 23 | 1,25 / 2 × 1,25 |
| 4,5 × 23 | 1,4 / 2 × 1,25 |
| 4,5 × 23 | 1,8 |
| 4,5 × 40 | 2 / 2 × 2 |
| 4,5 × 5 | 1,12 |
| 4,5 × 5 | 1,25 |
| 4,5 × 50 | 1,8 / 5 × 1,8 |
| 4,6 × 13,2 | 1,25 / 2 × 1,6 |
| 4,75 × 14,8 | 1,6 / 2 |
| 4,8 × 14,8 | 1,4 / 1,8 |
| 4,8 × 14,8 | 1,4 / 2 |
| 4,8 × 15,2 | 1,6 |
| 4,8 × 15,2 | 1,6 / 2 × 1,6 |
| 4,8 × 7 | 1,6 / 1,8 |
| 5 × 10 | 1 |
| 5 × 10 | 1,25 |
| 5 × 10 | 1,6 |
| 5 × 10 | 2 |
| 5 × 10 | 2,5 |
| 5 × 10 | 3,15 |
| 5 × 100 | 2 |
| 5 × 100 | 2 / 4 × 2 |
| 5 × 100 | 3,15 / 3 × 3,15 |
| 5 × 100 | 3,15 / 5 × 3,15 |
| 5 × 103 | 2 / 4 × 2 |
| 5 × 108 | 2 / 4 × 2 |
| 5 × 108 | 2,5 / 4 × 2,5 |
| 5 × 110 | 2,5 / 3 × 2,5 |
| 5 × 12 | 1,25 |
| 5 × 12 | 3,15 |
| 5 × 120 | 2 / 3 × 2 |
| 5 × 120 | 2 / 4 × 2 |
| 5 × 125 | 2,5 / 4 × 2,5 |
| 5 × 125 | 3,15 / 3 × 3,15 |
| 5 × 128 | 1,4 / 6 × 1,4 |
| 5 × 128 | 2 / 3 × 2 |
| 5 × 13 | 3,15 |
| 5 × 13,2 | 1,25 / 2 × 1,6 |
| 5 × 13,5 | 3,15 |
| 5 × 140 | 2,5 / 3 × 2,5 |
| 5 × 145 | 2 / 3 × 2 |
| 5 × 15 | 1,6 |
| 5 × 15 | 1,8 |
| 5 × 15 | 2 |
| 5 × 15 | 2,5 |
| 5 × 15 | 3,15 |
| 5 × 150 | 1,6 / 4 × 1,6 |
| 5 × 150 | 1,8 / 4 × 1,8 |
| 5 × 150 | 2 / 4 × 2 |
| 5 × 150 | 2,5 / 10 × 2,5 |
| 5 × 150 | 2,5 / 4 × 2,5 |
| 5 × 150 | 3,15 / 3 × 3,15 |
| 5 × 150 | 3,15 / 4 × 3,15 |
| 5 × 150 | 3,15 / 5 × 3,15 |
| 5 × 150 | 3,15 / 6 × 3,15 |
| 5 × 152 | 3,15 / 3 × 3,15 |
| 5 × 155 | 2,5 / 4 × 2,5 |
| 5 × 159 | 2 / 4 × 2 |
| 5 × 16 | 2 |
| 5 × 160 | 2,5 / 4 × 2,5 |
| 5 × 180 | 2,5 / 4 × 2,5 |
| 5 × 20 | 2 |
| 5 × 20 | 2,5 |
| 5 × 20 | 3,15 |
| 5 × 21 | 3,15 |
| 5 × 23 | 1,25 / 2 × 1,25 |
| 5 × 23 | 2,5 |
| 5 × 25 | 1,8 / 2 × 1,8 |
| 5 × 25 | 2 |
| 5 × 25 | 3,15 |
| 5 × 250 | 1,8 / 3 × 1,8 |
| 5 × 26 | 2,5 |
| 5 × 27 | 3,15 |
| 5 × 28 | 2,5 |
| 5 × 30 | 2 |
| 5 × 30 | 2,5 |
| 5 × 30 | 3,15 |
| 5 × 36 | 3,15 |
| 5 × 37 | 1,6 / 2 × 1,6 |
| 5 × 37 | 3,15 |
| 5 × 38 | 3,15 / 2 × 3,15 |
| 5 × 40 | 2,5 / 3 × 2,5 |
| 5 × 420 | 2,5 / 8 × 2,5 |
| 5 × 45 | 2,5 / 2 × 2,5 |
| 5 × 47 | 2 / 2 × 2 |
| 5 × 48 | 2 / 3 × 2 |
| 5 × 50 | 2 / 2 × 2 |
| 5 × 50 | 2,5 / 2 × 2,5 |
| 5 × 50 | 2,5 / 3 × 2,5 |
| 5 × 50 | 3,15 / 2 × 3,15 |
| 5 × 54 | 3,15 / 2 × 3,15 |
| 5 × 6 | 2 |
| 5 × 7 | 1,8 |
| 5 × 7 | 2,5 |
| 5 × 7 | 3,15 |
| 5 × 70 | 2 / 4 × 2 |
| 5 × 70 | 2,5 / 3 × 2,5 |
| 5 × 70 | 3,15 / 2 × 3,15 |
| 5 × 75 | 2 / 2 × 2 |
| 5 × 75 | 2,5 / 3 × 2,5 |
| 5 × 8 | 1,4 / 1,6 |
| 5 × 8 | 2,5 |
| 5 × 80 | 2,5 / 4 × 2,5 |
| 5 × 80 | 3,15 / 4 × 3,15 |
| 5 × 95 | 2,5 / 4 × 2,5 |
| 5 × 98 | 3,15 / 3 × 3,15 |
| 5,15 × 100 | 3,15 / 8 × 3,15 |
| 5,15 × 70 | 3,15 / 4 × 3,15 |
| 5,4 × 15,2 | 1,6 / 2 × 1,6 |
| 5,5 × 10 | 1 |
| 5,5 × 24 | 2 / 2 × 2 |
| 5,5 × 60 | 2,5 / 3 × 2,5 |
| 5,5 × 70 | 1,8 / 3 × 1,8 |
| 5,5 × 70 | 2 / 3 × 2 |
| 5,6 × 17,2 | 1,8 |
| 6 × 10 | 3,15 |
| 6 × 100 | 2,5 / 3 × 2,5 |
| 6 × 11,8 | 1,25 / 2 |
| 6 × 12 | 2 |
| 6 × 12 | 2,5 |
| 6 × 12 | 3,15 |
| 6 × 125 | 2,5 / 4 × 2,5 |
| 6 × 125 | 3,15 / 3 × 3,15 |
| 6 × 13 | 1,8 |
| 6 × 13 | 2 |
| 6 × 140 | 2,5 / 3 × 2,5 |
| 6 × 142 | 2,5 / 3 × 2,5 |
| 6 × 15 | 2 / 2 × 2 |
| 6 × 15 | 3,15 |
| 6 × 150 | 2 / 4 × 2 |
| 6 × 150 | 2,5 / 10 × 2,5 |
| 6 × 150 | 2,5 / 4 × 2,5 |
| 6 × 150 | 2,5 / 5 × 2,5 |
| 6 × 150 | 3,15 / 4 × 3,15 |
| 6 × 18 | 1,6 |
| 6 × 19 | 3,15 |
| 6 × 20 | 2,5 |
| 6 × 23 | 1,4 / 2 × 1,6 |
| 6 × 23 | 2,5 |
| 6 × 24 | 3,15 |
| 6 × 25 | 3,15 |
| 6 × 250 | 2 / 3 × 2 |
| 6 × 30 | 1,6 / 2 × 1,6 |
| 6 × 30 | 3,15 |
| 6 × 300 | 1,8 / 4 × 1,8 |
| 6 × 35 | 2,5 / 2 × 2,5 |
| 6 × 36 | 3,15 / 3 × 3,15 |
| 6 × 52 | 3,15 / 2 × 3,15 |
| 6 × 57 | 2,5 / 2 × 2,5 |
| 6 × 60 | 3,15 / 4 × 3,15 |
| 6 × 74 | 2,5 / 2 × 2,5 |
| 6 × 8 | 3,15 |
| 6 × 80 | 3,15 / 2 × 3,15 |
| 6 × 80 | 3,15 / 4 × 3,15 |
| 6 × 9 | 3,15 |
| 6,2 × 10 | 1 |
| 6,2 × 12 | 1,8 |
| 6,2 × 9,8 | 1 |
| 6,3 × 40 | 2,5 / 2 × 2,5 |
| 6,5 × 10 | 1 |
| 6,8 × 10 | 1 |
| 7 × 10 | 1 |
| 7 × 140 | 2,5 / 3 × 2,5 |
| 7 × 150 | 2 / 4 × 2 |
| 7 × 150 | 2,5 / 4 × 2,5 |
| 7 × 150 | 3,15 / 4 × 3,15 |
| 7 × 150 | 3,15 / 6 × 3,15 |
| 7 × 28 | 3,15 |
| 7 × 50 | 3,15 / 2 × 3,15 |
| 7 × 64 | 2,5 / 3 × 2,5 |
| 8 × 10 | 3,15 |
| 8 × 10 | 4 |
| 8 × 100 | 3,15 / 3 × 3,15 |
| 8 × 11 | 2 |
| 8 × 12 | 1 |
| 8 × 12 | 2 |
| 8 × 142 | 3,15 / 3 × 3,15 |
| 8 × 148 | 2 / 4 × 2 |
| 8 × 15 | 3,15 |
| 8 × 15 | 4 |
| 8 × 150 | 2 / 4 × 2 |
| 8 × 150 | 2,5 / 3 × 2,5 |
| 8 × 150 | 2,5 / 4 × 2,5 |
| 8 × 150 | 3,15 / 10 × 3,15 |
| 8 × 150 | 3,15 / 4 × 3,15 |
| 8 × 150 | 3,15 / 5 × 3,15 |
| 8 × 150 | 4 / 4 × 4 |
| 8 × 16 | 3,15 |
| 8 × 176 | 2,5 / 4 × 2,5 |
| 8 × 20 | 4 |
| 8 × 200 | 3,15 / 4 × 3,15 |
| 8 × 23 | 2 |
| 8 × 24 | 3,15 |
| 8 × 250 | 2,5 / 3 × 2,5 |
| 8 × 30 | 4 |
| 8 × 32 | 3,15 |
| 8 × 32 | 4 |
| 8 × 35 | 3,15 / 2 × 3,15 |
| 8 × 35 | 4 |
| 8 × 50 | 2,5 / 2 × 2,5 |
| 8 × 50 | 3,15 / 2 × 3,15 |
| 8 × 56 | 4 / 2 × 4 |
| 8 × 60 | 3,15 / 2 × 3,15 |
| 8 × 60 | 4 / 2 × 4 |
| 8 × 90 | 3,15 / 3 × 3,15 |
| 8 × 98 | 3,15 / 3 × 3,15 |
| 8,5 × 10 | 1,25 |
| 9 × 10 | 4 |
| 9 × 100 | 3,15 / 4 × 3,15 |
| 9 × 100 | 4 / 3 × 4 |
| 9 × 150 | 3,15 / 4 × 3,15 |
| 9 × 155 | 3,15 / 3 × 3,15 |
| 9 × 165 | 4 / 4 × 4 |
| 9 × 205 | 4 / 4 × 4 |
| 9 × 27 | 3,15 |
| 9 × 36 | 3,15 |
| 10 × 100 | 2,5 / 3 × 2,5 |
| 10 × 100 | 3,15 / 4 × 3,15 |
| 10 × 106 | 4 / 3 × 4 |
| 10 × 115 | 3,15 / 4 × 3,15 |
| 10 × 120 | 4 / 3 × 4 |
| 10 × 14 | 4 |
| 10 × 140 | 3,15 / 3 × 3,15 |
| 10 × 141 | 3,15 / 3 × 3,15 |
| 10 × 15 | 3,15 |
| 10 × 15 | 4 |
| 10 × 15 | 5 |
| 10 × 150 | 2 / 4 × 2 |
| 10 × 150 | 2,5 / 4 × 2,5 |
| 10 × 150 | 2,5 / 5 × 2,5 |
| 10 × 150 | 3,15 / 4 × 3,15 |
| 10 × 150 | 4 / 4 × 4 |
| 10 × 150 | 4 / 6 × 4 |
| 10 × 150 | 5 / 3 × 5 |
| 10 × 160 | 2,5 / 4 × 2,5 |
| 10 × 160 | 5 / 3 × 5 |
| 10 × 170 | 5 / 4 × 5 |
| 10 × 178 | 4 / 3 × 4 |
| 10 × 190 | 5 / 4 × 5 |
| 10 × 20 | 3,15 |
| 10 × 20 | 4 |
| 10 × 205 | 4 / 4 × 4 |
| 10 × 30 | 3,15 |
| 10 × 30 | 5 |
| 10 × 300 | 5 / 4 × 5 |
| 10 × 32 | 4 |
| 10 × 35 | 1,6 / 5 × 1,6 |
| 10 × 360 | 10 / 4 × 10 |
| 10 × 38 | 4 |
| 10 × 50 | 1,6 / 2 × 1,6 |
| 10 × 50 | 4 |
| 10 × 50 | 4 / 3 × 4 |
| 10 × 52 | 4 / 2 × 4 |
| 10 × 53 | 4 / 2 × 4 |
| 10 × 55 | 5 |
| 10 × 56 | 4 / 2 × 4 |
| 10 × 63 | 3,15 / 2 × 3,15 |
| 10 × 70 | 5 / 4 × 5 |
| 10 × 80 | 3,15 / 2 × 3,15 |
| 10 × 94 | 4 / 3 × 4 |
| 11 × 150 | 3,15 / 4 × 3,15 |
| 11 × 33 | 3,15 |
| 11,1 × 102 | 4 / 3 × 4 |
| 12 × 100 | 4 / 3 × 4 |
| 12 × 150 | 3,15 / 4 × 3,15 |
| 12 × 150 | 4 / 3 × 4 |
| 12 × 20 | 4 |
| 12 × 30 | 3,15 |
| 12 × 50 | 5 |
| 12 × 55 | 5 |
| 12,5 × 152 | 5 / 3 × 5 |
| 12,7 × 127 | 4 / 3 × 4 |
| 120 × 120 | 12,5 |
| 13 × 100 | 4 / 3 × 4 |
| 13 × 110 | 3,15 / 3 × 3,15 |
| 13 × 149 | 4 / 3 × 4 |
| 13 × 150 | 3,15 / 4 × 3,15 |
| 13 × 150 | 4 / 3 × 4 |
| 13 × 150 | 4 / 4 × 4 |
| 13 × 150 | 5 / 4 × 5 |
| 14 × 100 | 4 / 3 × 4 |
| 14 × 150 | 4 / 3 × 4 |
| 15 × 150 | 4 / 3 × 4 |
